黄金白银vip操作建议申请
白银价格兑换器
- 白银价格24小时走势图
- 美元报价(美元/盎司)
其他金属价格走势图
24小时铜价格走势
24小时铝价格走势
24小时锌价格走势
24小时镍价格走势
上海黄金交易现货行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 332.34 | -1.10 | 332.31 | 332.49 | |||||||||
| 白银T+D | 6329.00 | -39.00 | 6329.00 | 6330.00 | |||||||||
| 黄金9999 | 332.55 | -0.96 | 332.50 | 332.65 | |||||||||
| 黄金9995 | 332.48 | -1.03 | 324.30 | 332.40 | |||||||||
| 白银9999 | 0.00 | 0.00 | 6883.00 | 0.00 | |||||||||
| 铂金9995 | 324.74 | 0.74 | 324.20 | 324.80 | |||||||||
| 白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | |||||||||
| 黄金50 | 334.20 | -1.30 | 333.50 | 0.00 | |||||||||
| 黄金100 | 333.00 | -2.00 | 333.00 | 334.15 | |||||||||










